Ричтрак
Описание Вилочного Подъемника
Вилочный подъемник является разновидностью складского подъемного оборудования. Грузоподъемность подъемника составляет 1500 - 2000 кг. Он специально разработан для работы средней и высокой интенсивности в хранилищах, на складах, в среде распространения продукции. Он подходит для работы с односторонними и двухсторонними паллетами. Данное оборудование используется в сфере хранения, транспортировки, в логистике, на вокзалах, в аэропортах и др.
Особенности Вилочного Подъемника
1. Гидравлический насос от BUCHER или HYDRAPP, электроконтроллер CURTIS, переключатели от FREI.
2. Вилочный подъеник CHN оснащен системой подъема с выдвижением мачты на 580 мм.
3. Наклон вилки вперед и назад для стабильности груза.
4. Комплектующие Germany Mannstaedt для мачт.
5. Функция рекуперативного торможения и система боковой выемки батареи.
6. Система аварийного заднего хода и аварийного выключения питания.
Технические Параметры Вилочного Подъемника
Спецификации | Модель | XR15 | XR20 | |
Источник питания | Электрический | |||
Положение оператора | Стоя | |||
Грузоподъемность | Q кг | 1500 | 2000 | |
Центр загрузки | C мм | 500 | ||
Колесная база | Y мм | 1390 | 1590 | |
Вес | Вес без батареи | кг | 1700 | 1780 |
Распределение веса на мост при загрузке, мост привода | кг | 1338 | 1520 | |
Максимальная загрузка моста, пара загрузки | кг | 2112 | 2230 | |
Колеса | Шины | Полиэтилен | ||
Размер приводных шин | Мм | Ф230 × 75 | ||
Размер шин загрузки | Мм | Ф210 × 85 | ||
Размер колеса баланса | Мм | Ф125 × 60 | ||
Колея, приводная пара | Мм | 740 | ||
Колея, пара загрузки | Мм | 985 | ||
Размеры | Высота опущенной мачты | h1мм | 1780 | |
Свободный подъем | h2 мм | 90 | ||
Высота подъема | h3 мм | 2500 | ||
Высота выдвинутой мачты | h4 мм | 3440 | ||
Высота опущенной вилки | h5/s мм | 35 | ||
Общая длина | L1 мм | 2090 | 2290 | |
Длина вилки | L2 мм | 1185 | ||
Общая ширина | b1 мм | 1090 | ||
Размеры вилки | s/e/l мм | 100/35/1070 | ||
Ширина вилки | b3 мм | 200-720 | ||
Высота выдвижения | L3 мм | 580 | ||
Минимальный клиренс | m мм | 55 | ||
Ширина прохода | Ast мм | 2610 | 2810 | |
Радиус разворота | Wa мм | 1656 | 1756 | |
Рабочие характеристики | Скорость перемещения с загрузкой и без | Км/ч | 4.8/5.6 | |
Скорость подъема с загрузкой и без | м/сек | 90/120 | ||
Скорость опускания с загрузкой и без | м/сек | 125/80 | ||
Максимальный уклон с загрузкой и без | % | 5/8 | ||
Тормозная система | Электромагнитная | |||
Электродвигатель | Приводной двигатель | кВт | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | |
Подъемный двигатель | кВт | 3.0 | ||
Напряжение и мощность батареи | В/А/ч | 24/240 (280) | ||
Вес батареи | кг | 250 (280) | ||
Другое | Контроль привода | МОП-транзистор | ||
Уровень шума для оператора | дБ | < 70 |
Показатели высоты
Мачта | Подъем (мм) | Высота опущенной мачты (мм) | Свободный подъем (мм) | Высота с выдвинутой мачтой (мм) |
Одинарная | 1600 | 2030 | 1000 | 2540 |
Двойная | 2500 | 1780 | 90 | 3440 |
Двойная | 3000 | 2030 | 90 | 3940 |
Двойная | 3500 | 2280 | 90 | 4440 |
Двойная | 4000 | 2590 | 90 | 4940 |
Тройная | 4500 | 2060 | 1500 | 5340 |
Тройная | 4800 | 2160 | 1600 | 5640 |
Тройная | 5000 | 2230 | 1660 | 5840 |
Тройная | 5500 | 2400 | 1820 | 6340 |
CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd является профессиональным производителем вилочных подъемников в Китае. Мы также предлагаем транспаллеты, электрические ричтраки, складские тягачи, ножничные подъемники, подборщики заказов, оборудование, произведенное по индивидуальному заказу и др. Все наше оборудование прошло сертификацию стандарту СЕ и ISO9001:2008. Мы экспортируем нашу технику в более чем 40 стран и регионов. Мы рады сотрудничать с партнерами ОЕМ и ODM. Наше оборудование прошло сертификацию CE и ISO9001: 2008. Если вас заинтересовали наши вилочные подъемники, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Электрические Ричтраки 1.6 тНаши электрические ричтраки CHN 1.6 т специально разработаны для группировки товаров и работы высокой интенсивности ...
- Стандартный Электрический ШтабелерНаш стандартный электрический штабелер CHN используется для загрузочных и разгрузочных работ средней и высокой интенсивностью...