Электропогрузчик
Описание Электропогрузчика
Электропогрузчик является моторизированным подъемником, грузоподъемность данной техники ранжируется от 1000 до 1500 и 2000 кг. Электропогрузчик CHN специально разработан для подъемных и транспортных работ средней и высокой интенсивности в сфере производства, хранения и перемещения товаров. Данная модель доступна с платформой, которая необходима при транспортировки на большие расстояния. Также электропогрузчик пожжет быть оснащен защитными направляющими. Погрузчик с электрическим приводом является идеальным выбором в сфере хранения товаров.
Особенности Электропогрузчика
1.Гидравлический насос от BUCHER или HYDRAPP, электроконтроллер CURTIS и переключатели от Frei.
2.Немецкая компания обеспечивает сырьевой материал для производства мачт.
3.Функция рекуперативного торможения. Боковая дверца и крышка батареи могут быть просто открыты.
4.Аварийный выключатель питания и система отключения питания.
5.Мачта и рамы могут быть заменены.
Технические Параметры Электропогрузчика
Спецификации | Модель | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | XEH15A | XEH15B | |
Источник питания | Электрический | |||||||
Положение оператора | Стоя | Идя | Стоя | Идя | Стоя | Идя | ||
Грузоподъемность | Q кг | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Центр загрузки | C мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Колесная база | Y мм | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | 1342 | 1342 | |
Вес | Вес без батареи | Кг | 700 | 680 | 775 | 755 | 930 | 905 |
Макс. Загрузка моста при нагрузке, пара привода | Кг | 736 | 728 | 962 | 937 | 1126 | 1106 | |
Макс. Загрузка моста при нагрузке, пара загрузки | Кг | 1164 | 1152 | 1563 | 1568 | 1554 | 1549 | |
Колеса | Шины | Полиуретан | ||||||
Размер колес приводной пары | Мм | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | |
Размер колес пары загрузки | Мм | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | |
Размер колеса баланса | Мм | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | |
Колея, мост привода | Мм | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Колея, мост загрузки | Мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Размеры | Высота опущенной мачты | h1 мм1 мм h1 мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2155 |
Свободный подъем | h2 мм | / | / | / | / | / | 1600 | |
Высота подъема | h3 мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4800 | |
Высота выдвинутой мачты | h4 мм | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 5285 | |
Высота опущенной вилки | h5 мм | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Общая длина | L1 мм | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | 2023 | 1963 | |
Длина вилки | L2 мм | 797 | 737 | 869 | 809 | 873 | 793 | |
Общая ширина | b1 мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 924 | 924 | |
Размеры вилки | s/e/l мм | 170/66/1150 | 180/66/1150 | |||||
Ширина вилки | b3 мм | 570 or 680 | ||||||
Минимальный клиренс | m мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ширина прохода | Ast мм | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | 2300 | 2210 | |
Радиус разворота | Wa мм | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | 1610 | 1520 | |
Рабочие характеристики | Скорость перемещения с загрузкой и без | Км/ч | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | 4.6/5.2 | 4.6/5.2 |
Скорость подъема с загрузкой и без | Мм/сек | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 120/150 | 120/150 | |
Скорость опускания с загрузкой и без | Мм/сек | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 150/125 | 150/125 | |
Макс. Уклон с загрузкой и без | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Тормоза | Электромагнитные | |||||||
Электродвигатель | Мощность приводного двигателя | кВт | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | |||
Мощность двигателя загрузки | кВт | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | ||||
Напряжение и мощность батареи | В/А/ч | 24/180 (210) | 24/210 (240-280) | 24/240 (280) | ||||
Вес батареи | кг | 210 (230) | 230 (250-280) | 250 (280) | ||||
Другое | Контроль | МОП-транзистор | ||||||
Уровень шума для оператора | дБ | < 70 |
Показатели высота
Модель | мачта | Подъем (мм) | Высота сложенной мачты (мм) | Свободный подъем (мм) | Высота выдвинутой маты (мм) |
XE10/XE15 | Одинарная | 1600 | 1980 | 1600 | 1980 |
Двойная | 2500 | 1750 | / | 2956 | |
Двойная | 3000 | 2000 | / | 3465 | |
Двойная | 3500 | 2250 | / | 3965 | |
Двойная | 4000 | 2500 | / | 4465 | |
Тройная | 4500 | 2055 | 1490 | 4979 | |
XEH15 | Тройная | 4800 | 2155 | 1600 | 5285 |
Тройная | 5000 | 2255 | 1660 | 5485 | |
Тройная | 5500 | 2445 | 1820 | 5985 |
CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd является профессиональным производителем электропогрузчиков в Китае. Мы также предлагаем транспаллеты, электрические ричтраки, складские тягачи, ножничные подъемники, подборщики заказов, оборудование, произведенное по индивидуальному заказу и др. Все наше оборудование прошло сертификацию стандарту СЕ и ISO9001:2008. Мы экспортируем нашу технику в более чем 40 стран и регионов. Мы рады сотрудничать с партнерами ОЕМ и ODM. Если Вас заинтересовали наши электрические погрузчики, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Электрический ШтабелерГрузоподъемность данного электрического ричстакера ранжируется от 1500 до 2000 кг. Максимальная высота подъема составляет 5.5 м...
- Электрические Ричтраки 1.6 тНаши электрические ричтраки CHN 1.6 т специально разработаны для группировки товаров и работы высокой интенсивности. Они служат для загрузки ...