Электрические Ричтраки 1.6 т
Наши электрические ричтраки CHN 1.6 т специально разработаны для группировки товаров и работы высокой интенсивности. Они служат для загрузки, разгрузки, транспортировки паллет на складах, в производственных зонах, магазинах и др. Мы предлагаем данные ричтраки двух видов для наших клиентов: с местом для оператора и без. Грузоподъемность – 1000 – 1600 кг.
Особенности Электрического Ричтрака 1.6т
Безопасность и производительность
1.Система контроля АС обеспечивает ровную работу двигателя и прямое сообщение между всеми блоками системы, что минимизирует требования к уходу. Интеллектуальная рекуперативная тормозная система максимизирует эффективность и снижать интервалы зарядки батареи.
2.Многофункциональный дисплей выводит информацию о состоянии батареи, времени работы, коды ошибок и др.
3.Удобство замены батареи за счет функции боковой выемки. Боковая крышка обеспечивает защиту батареи.
4.Клапан снятия давления предохраняет ричтрак от перегрузок.
5.Педаль аварийной остановки.
6.Аварийное отключение питания.
7.Бесступенчатая система переключения скоростей.
Структура
1.Стабильность обеспечивается за счет низкого центра тяжести.
2.Комфорт обеспечивается на счет возможности управления стоя или под углом в 45 градусов.
3.Платформа оператора находиться достаточно низко от земли, для свободного восхождения и схождения с нее.
4.Приводная система обеспечивает стабильную и ровную работу. Вертикальная двигательная система имеет небольшой радиус разворота, она проста в уходе. Мотор имеет водонепроницаемую и пыленепроницаемую защиту.
5.Стабильность обеспечивается за счет гидравлической системы управления.
6.Немецкие мачты высокой грузоподъемности.
Удобство эксплуатации
1.Технология CAN-bus упрощает сеть соединений и обеспечивает надежность.
2.Все соединения имеют смазываемые уплотнения и изоляторы, что продлевает срок службы ричтрака.
3.Задняя крышка легко открывается, для упрощает процесс настройки клапанов, акселератора, контроллеров и др.
Технические Параметры Электрического Ричтрака 1.6 т
Спецификации | Модель | FR16 | |
Источник питания | Электрический | ||
Положение оператора | Стоя | ||
Грузоподъемность | Q кг | 1600 | |
Расстояние центра загрузки | C мм | 500 | |
Расстояние загрузки | X мм | 400 | |
Колесная база | Y мм | 1440 | |
Вес | Вес без батареи | кг | 2440 |
Загрузка моста пара привода/пара загрузки (мачта опущена) | Кг | 1510/2530 | |
Загрузка моста пара привода/пара загрузки (мачта поднята) | Кг | 545/3495 | |
Загрузка моста пара привода/пара загрузки | Кг | 1640/800 | |
Колеса | Шины | Полиуретан | |
Размер колеса привода | Мм | Φ345×140 | |
Размер колеса загрукзи | Мм | Φ250×85 | |
Размер колеса баланса | Мм | Φ175×75 | |
Число колес (x=приводное колесо) пара привода/пара загрузки | 1x+1/2 | ||
Колея пара привода | Мм | 665 | |
Колея пара загрузки | Мм | 990 | |
Размеры | Показатели высоты ниже в отдельной таблице | ||
Высота опущенной мачты | h1 мм | 2050 | |
Свободный подъем | h2 мм | 150 | |
Высота подъема | h3 мм | 3000 | |
Высота выдвинутой мачты | h4 мм | 3695 | |
Высота предохранительной планки | h5 мм | 2250 | |
Высота платформы | h6 мм | 300 | |
Минимальный клиренс (мачта) | M1 мм | 100 | |
Минимальный клиренс (шасси) | M2 мм | 80 | |
Общая длина | L1 мм | 2370 | |
Длина вилки | L2 мм | 1300 | |
Длина шасси | L3 мм | 1860 | |
Общая ширина | b1 мм | 1090 | |
Размеры вилки | s/e/l мм | 100/40/1070 | |
Ширина вилки | b3 мм | 250-760 | |
Высота мачты | L4 мм | 600 | |
Минимальный клиренс (мачта) | M1 мм | 100 | |
Минимальный клиренс (шасси) | M2 мм | 80 | |
Ширина прохода с паллетами 1000x1200 по длине | Ast мм | 2575 | |
Ширина прохода с паллетами 800x1200по длине | Ast мм | 2705 | |
Радиус разворота | Wa мм | 1700 | |
Угол уклона вилки (вперед/назад) | a/b ° | 3/5 | |
Расстояние между направляющими | b2 мм | 800 | |
Рабочие характеристики | Скорость перемещения с загрузкой и без | Км/ч | 10.5/10.5 |
Скорость подъема с загрузкой и без | Мм/сек | 400/460 | |
Скорость опускания с загрузкой и без | Мм/сек | 520/500 | |
Скорость разложения мачты с загрузкой и без | Мм/сек | 150/150 | |
Максимальный уклон с загрузкой и без | % | 10/10 | |
Тормозная система | Электромагнитная | ||
Электродвигатель | Мощность приводного двигателя | кВт | 6 |
Мощность подъемного двигателя | кВт | 9.2 | |
Напряжение и мощность батареи | В/А/ч | 48/400 | |
Вес батареи | Кг | 690 | |
Другое | Контроль привода | МОП-транзистор | |
Уровень шума для оператора | дБ | <75 |
Показатели высоты
A: Двойная мачта | |||||||||
1 | Высота опущенной мачты | h1 мм | 2050 | 2200 | 2400 | 2550 | |||
2 | Свободный подъем | h2 мм | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | Высота подъема | h3 мм | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | |||
4 | Высота выдвинутой мачты | h4 мм | 3695 | 3995 | 4395 | 4695 | |||
5 | Грузоподъемность | Кг | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
B: тройная мачта | |||||||||
1 | Высота опущенной мачты | h1 мм | 2200 | 2300 | 2440 | 2540 | 2700 | 2900 | 3100 |
2 | Свободный подъем | h2 мм | 1500 | 1600 | 1720 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 |
3 | Высота подъема | h3 мм | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 |
4 | Высота выдвинутой мачты | h4 мм | 5195 | 5495 | 5895 | 6195 | 6695 | 7295 | 7895 |
5 | Грузоподъемность | кг | 1500 | 1450 | 1380 | 1200 | 1000 | 750 | 500 |
CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd является профессиональным производителем электрических ричтраков 1.6 т в Китае. Также мы предлагаем самоходные тележки, электрические штабелеры, ножничные подъемники, тягачи, ручное складское оборудование и оборудование, выполненное по индивидуальному заказу. Благодаря высокому качеству и доступной цене, наше оборудование пользуется популярностью среди клиентов в 40 странах мира. Мы получили сертификат СЕ и ISO9001:2008. Если Вас заинтересовали наши электрические ричтраки 1.6 т, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Электрические Ричтраки 2.0 тНаш электрический ричтрак 2 т используется для погрузочных работ большой интенсивности, он используется для погрузки и транспортировки паллет...
- Электрические Ричтраки 1.5 тСкладской тягач CHN XT30 3 т используется для буксировки и подборки заказов, он специально разработан для передвижения грузов в постоянном потоке. Тягач разработан для тех индустрий ...