Полуэлектрический Штабелер
Описание Полуэлектрического Штабелера XS
Наш полуэлектрический штабелер CHN XS специально разработан для работы низкой интенсивности. Он используется для загрузи и разгрузки, подъема и доставки грузов внутри складов, хранилищ, на производстве и магазинах. Грузоподъемность ранжируется от 1000 до 1500 кг.
Особенности Полуэлектрического Штабелера XS
1.Выдвижная мачта.
2.Система торможения, приводимая в действие нажимом педали.
Технические Данные Полуэлектрического Штабелера XS
Спецификации | Модель | XS10 | XS15 | |
Источник питания | Полуэлектрический | Полуэлектрический | ||
Положение оператора | Пешеходное | Пешеходное | ||
Грузоподъемность | Q кг | 1000 | 1500 | |
Расстояние центра загрузки | C мм | 500 | 500 | |
Расстояние загрузки | X мм | 220 | 230 | |
Колесная база | Y мм | 1160 | 1160 | |
Вес без батареи | Кг | 440 | 504 | |
Колеса | Шины | Нейлон | Нейлон | |
Размер шин, пара загрузки | Мм | Φ80×70 | Φ80×70 | |
Число колес (x=приводное колеса) пара привода и пара загрузки | 2/2 | 2/4 | ||
Колея, приводная пара | Мм | 410 | 410 | |
Размеры | Данные о высоте приведены в таблице ниже | |||
Высота опущенной вилки | h5 мм | 86 | 86 | |
Высота ручки в приводном положении (макс./мин) | h6 мм | 1080/780 | 1080/780 | |
Общая длина | L1 мм | 1560 | 1570 | |
Длина вилки | L2 мм | 605 | 615 | |
Общая ширина | b1 мм | 800 | 800 | |
Размеры вилки | s/e/l мм | 150/60/950 | 150/60/950 | |
Ширина вилки | b3 мм | 560/310-660 | 560/310-660 | |
Минимальный клиренс | m мм | 30 | 30 | |
Ширина прохода с паллетами 800x1200 по длине | Ast мм | 1805 | 1815 | |
Радиус разворота | Wa мм | 1335 | 1335 | |
Рабочие характеристики | Скорость подъема с загрузкой и без | Мм/сек | 90/140 | 65/100 |
Скорость опускания с загрузкой и без | Мм/сек | Ручное | Ручное | |
Тормозная система | Ножной тормоз | Ножной тормоз | ||
Электродвигатель | Мощность двигателя подъема | кВт | 1.5 | 1.5 |
Напряжение и мощность батареи | В/А/ч | 12/120 | 12/150 | |
Вес батареи | Кг | 35 | 45 | |
Уровень шума для оператора | дБ | <70 | <70 |
Данные о высоте Полуэлектрического Штабелера XS
1 | Высота опущенной мачты | h1 мм | 2000 | 2200 | 1750 | 2000 | 2330 |
2 | Свободный подъем | h2 мм | 1500 | 1700 | / | / | / |
3 | Высота подъема | h3 мм | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 |
4 | Высота выдвинутой мачты | h4 мм | 2000 | 2200 | 2965 | 3465 | 4060 |
Будучи профессиональным производителем полуэлектрических штабелеров в Китае, CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd предлагает многообразное высококачественное оборудование своим клиентам по всему миру: самоходные тележки, электрические ричтраки, складские тягачи, ножничные подъемники, подборщики заказов, ручное складское оборудование и оборудование, выполненное по индивидуальному заказу. Наше оборудование прошло сертификацию стандарту СЕ и ISO9001:2008, оно пользуется большой популярностью в более чем 40 странах и регионах. Мы готовы сотрудничать с представителями ОЕМ и ODM. Если Вас заинтересовали наши полуэлектрические штабелеры, пожалуйста, свяжитесь с нами.
- Электрические Ричтраки 1.5 тНаш электрический ричтрак CHN XR используется для погрузочных/разгрузочных работ средней и высокой интенсивности. Он служит для транспортировки ...
- Электрические Ричтраки 1.6 тНаши электрические ричтраки CHN 1.6 т специально разработаны для группировки товаров и работы высокой интенсивности. Они служат для загрузки, разгрузки ...