Paleta zvednout náklaďák
Zavádění paletového vozíku
Stohovač palet je určen pro středně až vysoce intenzivní stohování včetně přepravy palet a stohování. Tento model může být vybaven nosností 1000 a 1500 kg. s plošinou nebo bez ní Plošina se často používá pro přepravu materiálu na dlouhou vzdálenost Naše společnost má profesionální technický tým prvotřídních bohatých zkušeností a dobře vyškolených techniků Paletový vozík vyvinutý a navržený od nás splňuje mezinárodní standard. Tento typ paletového vozíku je ideální volbou pro manipulaci s vnitřním materiálem.
Vlastnosti paletového vozíku
1. Tento výrobek má rekuperační brzdění, funkce a přijímá baterie straně extrakce.
2. Přijímá švýcarské bucher značku, nebo itálie hydrapp hydraulické čerpadlo, Řídící elektronika značky CURTIS a Německá rukojeť.
3. Naše paletové vysokozdvižné vozíky používají profil vysokozdvižného vozíku Mannstaedt pro stavbu stožáru.
4. Stohovač palet CHN je vybaven nouzovým vypínačem.
5. Vestavěný tlakový odlehčovací ventil chrání před přetížením a spolehlivostí kapacity.
6. Nouzové reverzační zařízení v rukojeti vytvářejí provozní bezpečnost.
7. Brzdění s rukojetí ve vzpřímené a vodorovné poloze zvyšuje bezpečnost paletového vozíku.
8. Stožár a rám tohoto paletového vozíku jsou dělící a vyměnitelné.
Technické parametry paletového vozíku
Označení | Model | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | XEH15A | XEH15B | |
Pohon | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | ||
Provozní typu | Stojící | ručně vedený | Stojící | ručně vedený | Stojící | ručně vedený | ||
Nosnost/náklad | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Těžiště břemene | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Rozvor náprav | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | 1342 | 1342 | |
Hmotnosti | Hmotnosti (bez baterie) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 | 930 | 905 |
Hmotnost na nápravu, nabitá (drive konec) | Kg | 736 | 728 | 962 | 937 | 1126 | 1106 | |
Hmotnost na nápravu, nabitá (zatížení konec) | Kg | 1164 | 1152 | 1563 | 1568 | 1554 | 1549 | |
Kola/podvozek | Pneumatiky | Polyuretan | ||||||
Jízdní kola / podvozek velikost | mm | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | |
Zatížení kola / podvozek velikost | mm | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | |
Vyvažování kol / podvozku velikost | mm | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | |
Běhoun, řídit končí | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Nabít končí | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Základní rozměrys | Celková výška | h1 mh1 mm h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2155 |
Celková výška zdarma | h2 mm | / | / | / | / | / | 1600 | |
Celková výška | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 4800 | |
rozšířené stožár výšku | h4 mm | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 5285 | |
Výška ve spuštěném stavu | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Celková šířka | L1 mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | 2023 | 1963 | |
Délka včetně nosné desky vidlí | L2 mm | 797 | 737 | 869 | 809 | 873 | 793 | |
Celková šířka | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | 924 | 924 | |
Fork Základní rozměrys | s/e/l mm | 170/66/1150 | 180/66/1150 | |||||
Rozměr přes vidle | b3 mm | 570 or 680 | ||||||
Min. světlá výška | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Šířka uličky | Ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | 2300 | 2210 | |
Poloměr otáčení | Wa mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | 1610 | 1520 | |
Moc dat | Rychlost jízdy s/bez břemeneed | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | 4.6/5.2 | 4.6/5.2 |
Rychlost jízdy s/bez břemeneed | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 120/150 | 120/150 | |
Rychlost spouštění s/bez břemeneed | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 150/125 | 150/125 | |
Max. stoupavost s/bez břemeneed | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Provozní brzda | elektromagnetická | |||||||
Elektroinstalace | Výkon hnacího motoru | kW | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | |||
Výkon motoru Celková výškau | kW | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | ||||
Napětí baterie / jmenovité kapacity | V/Ah | 24/180 (210) | 24/210 (240-280) | 24/240 (280) | ||||
Hmotnost baterie | Kg | 210 (230) | 230 (250-280) | 250 (280) | ||||
Ostatní | Řídící jednotka | MOSFET Control | ||||||
Hladina hluku na provozovatele ucho | dB(A) | < 70 |
Výška údaje volby
Model | Mast typu | Celková výškah3 (mm) | Výška stožáru zavřeno h1 (mm) | Free Celková výškah2 (mm) | Výška stožáru prodloužena h4 (mm) |
XE10/XE15 | Svobodná | 1600 | 1980 | 1600 | 1980 |
Dvojí | 2500 | 1750 | / | 2956 | |
Dvojí | 3000 | 2000 | / | 3465 | |
Dvojí | 3500 | 2250 | / | 3965 | |
Dvojí | 4000 | 2500 | / | 4465 | |
Třikrát | 4500 | 2055 | 1490 | 4979 | |
XEH15 | Třikrát | 4800 | 2155 | 1600 | 5285 |
Třikrát | 5000 | 2255 | 1660 | 5485 | |
Třikrát | 5500 | 2445 | 1820 | 5985 |
CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd je profesionální výrobce paletových vysokozdvižných vozíků v Číně. Kromě tohoto paletového vozíku dodáváme také elektrický paletový vozík, elektrický stohovač, elektrický vysokozdvižný vozík, nůžkový zvedák, manuální vysoce kvalitní a konkurenceschopné ceny, naše stohovače byly docela populární u zákazníků z až 40 zemí a regionů.Nákladní vozíky CHN získaly certifikáty CE a ISO9001: 2008. máte zájem o naše paletové vozíky, kontaktujte nás prosím zdarma.
- mini elektrický vysokozdvižný vozík s plošinkouCHN elektrický dosah komíny je s nosností 1500 kg a 2000 kg.maximální výškou zdvihu je 5.5 m pro 1500 kg zatížení...
- Baterie paletové vozíkyCHN baterie paletové vozíky se nový kompaktní vůz s nosností 2000 kg, 2500 kg nebo 3 kg. Je to velmi snadné, pro náklaďák...