Baterie do vysílačky komíny
Popis baterie do vysílačky komíny
CHN značka baterie vysílačku komíny je s nosnost 1000 kg do 2000 kg.je určen pro střední vysoce intenzivní stohování palet, včetně přepravy a ukládání ve skladech, zpracovatelský průmysl a maloobchodní prostory.tento pohon vysílačku komíny je široce používaná v průmyslu, jako jsou farmaceutické, jídlo, tabák, elektřina, elektrické spotřebiče, zařízení, nábytek, supermarket, a tak.
Funkce zásobníku baterie vysílačku
1. Přijímá švýcarské bucher značku, nebo itálie hydrapp hydraulické čerpadlo, Řídící elektronika značky CURTIS a Německá rukojeť.
2. Náš pohon vysílačku zakladače použití německo mannstaedt vysokozdvižný vozík profil stěžeň budovy.
3. Tento výrobek má rekuperační brzdění funkce.
4. Baterie do vysílačky komíny je vybavena nouzovou energii odpojit spínač.
5. Brána a baterie krytí jsou openable.baterii lze odstranit z boku, což je velmi výhodné místo a udržují baterie.
6. Brzdění na svislé a vodorovné poloze použít se zvyšuje bezpečnost poháněných vysílačku komíny.
7. Postavena v přetlakový ventil chrání baterie vysílačku komíny z přetížení a zvyšuje spolehlivost.
8. Stěžeň a rám jsou dividable a vyměnitelné.
9. Nouzové reverzní zařízení na rukojeti poskytuje zvýšenou provozní bezpečnost.
Technické údaje baterie vysílačku komíny
Označení | Model | XEK10A | XEK10B | XEK15A | XEK15B | XEK20A | XEK20B | ||||
Pohon | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | |||||
Provozní typu | Stojící | ručně vedený | Stojící | ručně vedený | Stojící | ručně vedený | |||||
Nosnost/náklad | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||||
Těžiště břemene | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
Rozvor náprav | Y mm | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1372 | 1372 | ||||
Hmotnosti | Hmotnosti (bez baterie) | Kg | 700 | 680 | 781 | 761 | 1050 | 1030 | |||
Max. zatížení nápravy, nabitá (drive konec) | Kg | 736 | 728 | 911 | 903 | 1164 | 1157 | ||||
Max. zatížení nápravy, nabitá (zatížení konec) | Kg | 1164 | 1152 | 1620 | 1607 | 2136 | 2123 | ||||
Kola/podvozek | Pneumatiky | Polyuretan | |||||||||
Jízdní kola / podvozek velikost | mm | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | Φ250 × 80 | ||||
Zatížení kola / podvozek velikost | mm | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | Φ80 × 70 | ||||
Vyvažování kol / podvozku velikost | mm | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ125 × 50 | Φ150 × 60 | Φ150 × 60 | ||||
Běhoun, řídit končí | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | ||||
Nabít končí | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||||
Základní rozměrys | Celková výška | h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1805 | 1805 | |||
Celková výška zdarma | h2 mm | / | / | / | / | / | |||||
Celková výška | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
rozšířené stožár výšku | h4 mm | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 3020 | 3020 | ||||
Výška ve spuštěném stavu | h5 mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Celková šířka | L1 mm | 1950 | 1890 | 2070 | 2010 | 2145 | 2085 | ||||
Délka včetně nosné desky vidlí | L2 mm | 797 | 737 | 925 | 865 | 956 | 896 | ||||
Vnitřní šířka na konci nohy | b 2 mm | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | ||||
Celková šířka | b1 mm | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | ||||
Fork Základní rozměrys | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | ||||||||
Rozměr přes vidle | b3 mm | 200-800 | |||||||||
Min. světlá výška | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Šířka uličky | Ast mm | 2305 | 2220 | 2430 | 2340 | 2499 | 2394 | ||||
Poloměr otáčení | Wa mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | 1685 | 1580 | ||||
Moc dat | Rychlost jízdy s/bez břemeneed | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 | |||
Rychlost jízdy s/bez břemeneed | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/130 | 90/130 | ||||
Rychlost spouštění s/bez břemeneed | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 140/100 | 140/100 | ||||
Max. stoupavost s/bez břemeneed | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||||
Provozní brzda | elektromagnetická | ||||||||||
Elektroinstalace | Výkon hnacího motoru | kW | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | 1.2 (DC), 1.5 (AC) | ||||||
Výkon motoru Celková výškau | kW | 2.2/3.0 | 2.2/3.0 | 3.0 | |||||||
Napětí baterie / jmenovité kapacity | V/Ah | 24/180 (210) | 24/210 (240-280) | 24/240 (280) | |||||||
Hmotnost baterie | Kg | 210 (230) | 230 (250-280) | 250 (280) | |||||||
Ostatní | Řídící jednotka | MOSFET Control | |||||||||
Hladina hluku na provozovatele ucho | dB(A) | < 70 |
Výška údajů
Mast typu | Celková výškah3 (mm) | Výška stožáru zavřeno h1 (mm) | Free Celková výškah2 (mm) | Výška stožáru prodloužena h4 (mm) | |||
XEK10/XEK15/XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | XEK10/XEK15 | XEK20 | |
Svobodná | 1600 | 1980 | 2055 | 1600 | 1600 | 1980 | 2055 |
Dvojí | 2500 | 1750 | 1805 | / | / | 2956 | 3020 |
Dvojí | 3000 | 2000 | 2055 | / | / | 3465 | 3520 |
Dvojí | 3500 | 2250 | 2305 | / | / | 3965 | 4020 |
Dvojí | 4000 | 2500 | 2555 | / | / | 4465 | 4500 |
Třikrát | 4500 | 2055 | 2055 | 1490 | 1490 | 4979 | 5067 |
Třikrát | 4800 | 2155 | 2155 | 1590 | 1590 | 5279 | 5367 |
Třikrát | 5000 | 2215 | 2215 | 1670 | 1670 | 5479 | 5547 |
Třikrát | 5500 | 2385 | 2375 | 1830 | 1850 | 5979 | 6027 |
S 15 let zkušeností, CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd. je profesionální výrobce baterií vysílačku zakladače v číně.kromě této baterii vysílačku komíny, poskytujeme také elektrického zásobníku, na komíny, jsou komíny, paletové vozíky, odtáhnout traktor, a tak dále.naše společnost má profesionální technický tým prvotřídní bohaté zkušenosti a kvalifikovaných techniků.naše produkty úspěšně ce a iso9001: 2008 osvědčení, a byly tak obdrží klienti z 40 různých zemí a regionů. OEM a ODM spolupráce vztahy jsou vítáni.pokud potřebujete baterii vysílačku komíny, prosím, kontaktujte nás volně.
- mini elektrický vysokozdvižný vozík s plošinkouCHN elektrický dosah komíny je s nosností 1500 kg a 2000 kg.maximální výškou zdvihu je 5.5 m pro 1500 kg zatížení...
- 1.6-1.8 tuny elektrický dosah náklaďákNaše chn 1.6 tuny elektrické dosáhnout náklaďák je obvykle určené pro uložení vysoké intenzitě a může být použit k přepravní...