mini elektrický vysokozdvižný vozík s plošinkou
Popis
Ruční elektrický vysokozdvižný vozík CHN XR s plošinkou je speciálně koncipován pro vnitropodnikovou přepravu zboží o hmotnosti až 2 tuny. Vozíky lze proto výborně použít ve středně velkých provozovnách, skladech či obchodech. Tento vozík lze použít s/bez plošinky (ta je vhodná právě pro přepravu zboží na delší vzdálenosti).
Základní vlastnosti:
1. Dosahová délka vidlí až 580 mm.
2. Pro bezpečnější manipulaci s nákladem se vidle může naklánět dopředu a dozadu.
3. Konstrukce sloupu a rámu jsou oddělitelné a vyměnitelné.
4. Hlavní konstrukce sloupu je německé značky Mannstaedt.
5. Hydraulické čerpadlo od švýcarského nebo italského výrobce.
6. Regenerativní funkce brzdění.
7. Řídící elektronika značky CURTIS
8. Rukojeť německé značky Frei.
9. Boční přístup k baterii. Jednoduché a prostorově úsporné nakládání díky bočnímu otevírání dvířek. Jednoduchá příprava na výměnu, či údržbu baterie.
10. Nouzové reverzní zařízení na rukojeti poskytuje zvýšenou provozní bezpečnost.
11. Nouzový vypínač..
12. Zabudovaný přetlakový ventil chrání vozíky před přetížením, čímž se zvýší jeho spolehlivost.
Technické parametry:
Označení | 1 | Model | XR15 | XR20 | |
2 | Pohon | Elektrický | |||
3 | Druh obsluhy | Stojící | |||
4 | Nosnost/náklad | Q kg | 1500 | 2000 | |
5 | Těžiště břemene | C mm | 500 | ||
6 | Rozvor náprav | Y mm | 1390 | 1590 | |
Hmotnosti | 1 | Vlastní hmotnost (bez baterie) | kg | 1700 | 1780 |
2 | Osové zatížení s břemenem (vpředu) | kg | 1338 | 1520 | |
3 | Osové zatížení s břemenem (vzadu) | kg | 2112 | 2230 | |
Kola/podvozek | 1 | Pláště | Polyuretan | ||
2 | Velikost předních kol | mm | Ф230×75 | ||
3 | Velikost zadních kol | mm | Ф210×85 | ||
4 | Velikost balančních koleček | mm | Ф125×60 | ||
5 | Rozchod předních kol | mm | 740 | ||
6 | Rozchod zadních kol | mm | 985 | ||
Základní rozměry | 1 | Výška spuštěného sloupu | h1 mm | 1780 | |
2 | Volný zdvih | h2 mm | 90 | ||
3 | Výška zdvihu | h3 mm | 2500 | ||
4 | Výška zdvihnutého sloupu | h4 mm | 3440 | ||
5 | Výška snížených vidlí | h5/s mm | 35 | ||
6 | Celková délka | L1 mm | 2090 | 2290 | |
7 | Délka včetně nosné desky vidlí | L2 mm | 1185 | ||
8 | Celková šířka | b1 mm | 1090 | ||
9 | Rozměry vidlí | s/e/l mm | 100/35/1070 | ||
10 | Rozměr přes vidle | b3 mm | 200-720 | ||
11 | Dosahová délka | L3 mm | 580 | ||
12 | Min. světlá výška | m mm | 55 | ||
13 | Šíře uličky | Ast mm | 2610 | 2810 | |
14 | Poloměr otáčení | Wa mm | 1656 | 1756 | |
Výkonová data | 1 | Rychlost jízdy s/bez břemene | km/h | 4.8/5.6 | |
2 | Rychlost zdvihu s/bez břemene | m/s | 90/120 | ||
3 | Rychlost spouštění s/bez břemene | m/s | 125/80 | ||
4 | Max stoupavost s/bez břemene | % | 5/8 | ||
5 | Provozní brzda | Elektromagnetická | |||
Elektroinstalace | 1 | Výkon hnacího motoru | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | |
2 | Výkon motoru zdvihu | kW | 3.0 | ||
3 | Napětí baterie/kapacita | V/Ah | 24/240(280) | ||
4 | Hmotnost baterie | kg | 250(280) | ||
Ostatní | 1 | Řídící jednotka | MOSFET | ||
2 | Hlučnost | dB(A) | <70 |
Výškové údaje:
1 | Výška sníženého sloupu | h1 mm | 2030 | 2230 | 1780 | 2030 | 2180 | 2380 | 2350 | 1960 | 2060 | 2160 | 2230 |
2 | Volný zdvih | h2 mm | 1000 | 1200 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1400 | 1500 | 1600 | 1660 |
3 | Výška zdvihu | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 |
4 | Výška zdvihnutého sloupu | h4 mm | 2540 | 2740 | 3440 | 3940 | 4240 | 4640 | 4940 | 5040 | 5340 | 5640 | 5840 |
CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd je profesionální výrobce manipulační techniky v Číně. V naší nabídce manipulační techniky najdete například elektrické paletové vozíky, ruční nízkozdvižné elektrické vozíky, ruční vysokozdvižné elektrické vozíky, elektrické vysokozdvižné vozíky, elektrické tahače apod. Díky vysoké kvalitě a bezkonkurenčními cenami jsou naše výrobky velmi oblíbené mezi zákazníky po celém světě. Všechny naše produkty mají CE a ISO9001:2008 certifikace. V případě, že mate zájem o naši manipulační techniku, neváhejte nás kontaktovat.
- 1.6-1.8 tuny elektrický dosah náklaďákNaše chn 1.6 tuny elektrické dosáhnout náklaďák je obvykle určené pro uložení vysoké intenzitě a může být použit k přepravní, jakož i...
- Standardní ruční, elektrické vozíkyCHN standardní elektrické komíny se používá převážně pro uložení střední a vysoké intenzitě jako paletové přepravy a komína ve skladech...