Semi Ruční elektrické vysokozdvižné vozíky
Popis:
Semi-elektrický ručně vedený vysokozdvižný vozík CHN XS je speciálně koncipován pro vnitropodnikovou přepravu zboží o hmotnosti až 1,5 tuny. Vozík představuje cenově výhodnou alternativu pro příležitostné stohování, nakládku a vykládku zboží ve středně velkých provozovnách, skladech či obchodech.
Základní vlastnosti:
1. Široký výhled.
2. Nožní brzda.
| Označení | Model | XS10 | XS15 | |
| Pohon | Semi-elektrický | Semi-elektrický | ||
| Druh obsluhy | Ručně vedený | Ručně vedený | ||
| Nosnost/náklad | Q Kg | 1000 | 1500 | |
| Těžiště břemene | C mm | 500 | 500 | |
| Odstup břemene | X mm | 220 | 230 | |
| Rozvor náprav | Y mm | 1160 | 1160 | |
| Vlastní hmotnost (bez baterie) | Kg | 440 | 504 | |
| Kola/podvozek | Pláště | Nylon | Nylon | |
| Velikost předních kol | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | |
| Počet kol (x=hnaných) předních | 2/2 | 2/4 | ||
| Rozchod kol vpředu | mm | 410 | 410 | |
| Základní rozměry | ||||
| Výška snížených vidlí | h5 mm | 86 | 86 | |
| Výška oje v poloze pro pojezd (Max/Min) | h6 mm | 1080/780 | 1080/780 | |
| Celková délka | L1 mm | 1560 | 1570 | |
| Délka včetně nosné desky vidlí | L2 mm | 605 | 615 | |
| Celková šířka | b1 mm | 800 | 800 | |
| Rozměry vidlí | s/e/l mm | 150/60/950 | 150/60/950 | |
| Rozměry přes vidle | b3 mm | 560/310-660 | 560/310-660 | |
| Min.světlá výška | m mm | 30 | 30 | |
| Min.šířka prac.uličky při for palletsě 800x1200 podélně | Ast mm | 1805 | 1815 | |
| Poloměr otáčení | Wa mm | 1335 | 1335 | |
| Výkonová data | Rychlost jízdy s/bez břemene | mm/s | 90/140 | 65/100 |
| Rychlost spouštění s/bez břemene | mm/s | manuální | manuální | |
| Provozní brzda | Nožní brzda | Nožní brzda | ||
| Elektroinstalace | Výkon motoru zdvihu | kW | 1.5 | 1.5 |
| Napětí baterie/kapacita | V/Ah | 12/120 | 12/150 | |
| Hmotnost baterie | Kg | 35 | 45 | |
| Hlučnost | dB(A) | <70 | <70 | |
CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd je profesionální výrobce manipulační techniky v Číně. V naší nabídce manipulační techniky najdete například elektrické paletové vozíky, ruční nízkozdvižné elektrické vozíky, ruční vysokozdvižné elektrické vozíky, elektrické vysokozdvižné vozíky, elektrické tahače apod. Díky vysoké kvalitě a bezkonkurenčními cenami jsou naše výrobky velmi oblíbené mezi zákazníky po celém světě. Všechny naše produkty mají CE a ISO9001:2008 certifikace. V případě, že máte zájem o naši manipulační techniku, neváhejte nás kontaktovat.

- 1.5 tuny elektrický dosah náklaďákOur CHN XR15 1.5 tun elektrických dosáhnout náklaďák se používá převážně pro uložení střední a vysoké intenzitě a může to být používané pro přepravu palet.

- 1.6-1.8 tuny elektrický dosah náklaďákNaše chn 1.6 tuny elektrické dosáhnout náklaďák je obvykle určené pro uložení vysoké intenzitě a může být použit k přepravní, jakož i...
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
ไทย
Melayu
Việt
Jazyk


