1.5 - 2 tuny elektrického do auta
Popis z 1.5 - 2 tuny elektrického do auta:
Naše chn xr tuny elektrického do auta se používá převážně pro uložení střední a vysoké intenzity, a to lze využít k přepravě for pallets a skládání do skladů, výrobních podniků a obchodů.její nosnost je asi z 1500kgs na 2000kgs.to může fungovat samostatně, nebo v kombinaci s platformou.a platformy je nezbytné pro své dálkové dopravy.
Flastnosti 1.5-2 tuny elektrického do auta:
1. Do funkce: Jeho vidličku může trvat tak dlouho, jak 580mm.
2. Vidlička může naklonit dopředu a dozadu pro oba bezpečnější pro manipulaci s nákladem.
3. Stěžeň a rámu jsou dividable a vyměnitelné.
4. Německo Mannstaedt ještěrka profil na stožár budovy.
5. švýcarská značka nebo itálie hydraulické čerpadlo.
6. Rekuperační brzdění funkce
7. Řídící elektronika značky CURTIS.
8. Německá rukojeť.
9. Baterie strany extrakční: Brána a baterie krytí jsou openable.baterii lze odstranit z boku, což je ideální místo a udržet.
10. Nouzové reverzní zařízení na rukojeti poskytuje zvýšenou provozní bezpečnost.
11. Nouzové odpojení vypínač.
12. Brzdění, použije se na svislé a vodorovné poloze, napomáhá zvýšit bezpečnost.
13. Postavena v přetlakový ventil zabránit tomu, aby se 1.5ton elektrické dostat auto z přetížení, a tím zvýšit jejich spolehlivost.
Označení | 1 | Model | XR15 | XR20 | |
2 | Pohon | Elektrický | |||
3 | Druh obsluhy | Stojící | |||
4 | Nosnost/náklad | Q kg | 1500 | 2000 | |
5 | Těžiště břemene | C mm | 500 | ||
6 | Rozvor náprav | Y mm | 1390 | 1590 | |
Hmotnosti | 1 | Vlastní hmotnost (bez baterie) | kg | 1700 | 1780 |
2 | Osové zatížení s břemenem (vpředu) | kg | 1338 | 1520 | |
3 | Osové zatížení s břemenem (vzadu) | kg | 2112 | 2230 | |
Kola/podvozek | 1 | Pneumatiky | Polyuretan | ||
2 | Jízdní kola / podvozek velikost | mm | Ф230×75 | ||
3 | Velikost kol (zadní) | mm | Ф210×85 | ||
4 | Velikost balančních koleček | mm | Ф125×60 | ||
5 | Běhoun, řídit končí | mm | 740 | ||
6 | Nabít končí | mm | 985 | ||
Základní rozměrys | 1 | Celková výška | h1 mm | 1780 | |
2 | Bez výtahu | h2 mm | 90 | ||
3 | Výška oje v poloze pro pojezd | h3 mm | 2500 | ||
4 | rozšířené stožár výšku | h4 mm | 3440 | ||
5 | Celková výška | h5/s mm | 35 | ||
6 | Celková délka | L1 mm | 2090 | 2290 | |
7 | Délka včetně nosné desky vidlí | L2 mm | 1185 | ||
8 | Celková šířka | b1 mm | 1090 | ||
9 | Rozměry vidlí | s/e/l mm | 100/35/1070 | ||
10 | Rozměr přes vidle | b3 mm | 200-720 | ||
11 | Na délku | L3 mm | 580 | ||
12 | Min. světlá výška | m mm | 55 | ||
13 | Šířka uličky | Ast mm | 2610 | 2810 | |
14 | Poloměr otáčení | Wa mm | 1656 | 1756 | |
Moc dat | 1 | Rychlost jízdy s/bez břemeneed | km/h | 4.8/5.6 | |
2 | Rychlost jízdy s/bez břemeneed | m/s | 90/120 | ||
3 | Rychlost spouštění s/bez břemeneed | m/s | 125/80 | ||
4 | Maximální stoupavost náklad / bez nákladu | % | 5/8 | ||
5 | Provozní brzda | elektromagnetická brake | |||
Elektroinstalace | 1 | Výkon hnacího motoru | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | |
2 | Výkon motoru Celková výškau | kW | 3.0 | ||
3 | Napětí baterie/kapacita | V/Ah | 24/240(280) | ||
4 | Hmotnost baterie | kg | 250(280) | ||
Ostatní | 1 | Řídící jednotka | MOSFET control | ||
2 | Hladina hluku na provozovatele ucho | dB(A) | <70 |
Jako profesionální výrobce 1 tunu elektrické mini na auto v číně, CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd. Rovněž poskytnout mnoho dalších vysoce kvalitní produkty pro zákazníky po celém světě, včetně elektrických paletové vozíky, elektrického zásobníku, elektrické odtáhnout traktor, plošina, vzdušné, aby sběrač, ruční skladové zařízení, vlastní auto, atd. Většina našich výrobky prošly označení osvědčení a iso9001:2008 a byly dobře přijaté v až 40 různých zemí a regionů. OEM a ODM spolupráce vztahy jsou vítáni.pokud potřebujete 1 tuny elektrického mini do auta, prosím, kontaktujte nás svobodně.
- 1.6-1.8 tuny elektrický dosah náklaďákNaše chn 1.6 tuny elektrické dosáhnout náklaďák je obvykle určené pro uložení vysoké intenzitě a může být použit k přepravní, jakož i...
- 2.0 tuny elektrický dosah náklaďákNaše chn 2.0ton elektrické dosáhnout náklaďák se používá hlavně v uložení vysoké intenzitě a může být použita v paletové přepravy a ukládání...