Domovská stránka » Produkty » Elektrické paletové vozíky »2t Elektrický paletové vozík, boční sezení
2t Elektrický paletové vozík, boční sezení
Popis:
Elektrický nízkozdvižný vozík CHN CFP20 s plošinou/bočně sedícím řidičem je speciálně koncipovaný pro vnitropodnikovou přepravu zboží o hmotnosti až 2 tuny. Vozíky lze proto výborně použít v menších a středně velkých provozovnách s příležitostnou potřebou přepravy zboží. Boční umístění místa řidiče zaručuje optimální výhled.
Základní vlastnosti:
1. Žádné uhlíkové kartáčky – motor je bezúdržbový.
2. Multifunkční displej: stav baterie, počet motohodin, servisní kódy..
3. Řídící elektronika značky CURTIS.
4. Curtis EPS (Elektrický posilovač řízení).
5. SWISS BUCHER hydraulické čerpadlo.
| Označení | Model | CFP20 | |
| Pohon | Elektrický | ||
| Druh obsluhy | Sedící | ||
| Nosnost/náklad | Q kg | 2000 | |
| Těžiště břemene | C mm | 600 | |
| Odstup břemene (od středu nápravy po konec vidlí) | X mm | 191.5 | |
| Rozvor náprav | Y mm | 1773.5 | |
| Hmotnosti | Vlastní hmotnost (bez baterie) | kg | 1250 |
| Osové zatížení s vysunutým břemenem (vpřed/vzad) | kg | 1332/1917 | |
| Osové zatížení bez břemene (vpředu/vzadu) | kg | 937/312 | |
| Kola/podvozek | Pláště | Polyuretan | |
| Velikost předních kol | mm | Φ230 × 82 | |
| Velikost zadních kol | mm | Ф80 × 70 | |
| Velikost balančních koleček | mm | Φ125 × 50 | |
| Počet kol, přední/zadní (x: hnaných) | 1x-2/4 | ||
| Rozchod kol vpředu | mm | 555 | |
| Rozchod kol vzadu | mm | 390 | |
| Základní rozměry | Celková výška | h1 mm | 1388 |
| Výška oje v poloze pro pojezd | h3 mm | 205 | |
| Výška ve spuštěném stavu | h5 mm | 85 | |
| Výška sedadla | h6 mm | 845 | |
| Celková délka | L1 mm | 2170 | |
| Délka včetně nosné desky vidlí | L2 mm | 1020 | |
| Celková šířka | b1 mm | 920 | |
| Rozměry vidlí | s/e/l mm | 180/55/1150 | |
| Rozměr přes vidle | b3 mm | 570 | |
| Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami | M mm | 30 | |
| Šířka uličky | mm | 2420 | |
| Poloměr otáčení | Wa mm | 1979 | |
| Výkonová data | Rychlost jízdy s/bez břemene | Km/h | 6.5/7.5 |
| Rychlost zdvihu s/bez břemene | mm/s | 40/50 | |
| Rychlost spouštěnní s/bez břemene | mm/s | 50/40 | |
| Stoupavost s/bez břemene | % | 5/8 | |
| Provozní brzda | elektromagnetická | ||
| Elektroinstalace | Výkon hnacího motoru | kW | AC 2.0 |
| Výkon motoru zdvihu | kW | 2.2 | |
| Napětí baterie/kapacita | V/Ah | 24/240 to 360 | |
| Hmotnost baterie | kg | 268 (300AH) | |
| Ostatní | Řídící jednotka | Mosfet | |
| Hlučnost | Db(A) | < 70 | |
Tagy: Stand-on paletové vozík, Lean-on paletové vozík, Elektrický Sit-on paletové vozík, Elektrické vysokozdvižné vozíky
Příbuzný Produkty

- 2.5t Elektrický paletové vozík 2-2.5t Elektrický paletové vozíkNaše chn xp25 2,5 tuny paletové vozíky je kompaktní vozidla s nosností 2500kg a může poskytovat bezpečné a snadné horizontální ...

- 2–10 tun electric platformy náklaďákTen chn xpa je kompaktní platforma náklaďák s nosnost z 2ton na 10ton, která poskytuje bezpečné...
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
ไทย
Melayu
Việt
Jazyk





