Спецификации Модель   XEK10A XEK10B XEK15A XEK15B XEK20A XEK20B
Источник питания   Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический Электрический
Положение оператора   Стоя Пешеходное Стоя Пешеходное Стоя Пешеходное
Грузоподъемность Q  кг 1000 1000 1500 1500 2000 2000
Центр загрузки C мм 600 600 600 600 600 600
Колесная база Y мм 1280 1280 1340 1340 1372 1372
Вес Вес без  батареи Кг 700 680 781 761 1050 1030
Максимальная загрузка оси, приводная пара Кг 736 728 911 903 1164 1157
Максимальная загрузка оси, пара загрузки Кг 1164 1152 1620 1607 2136 2123
Колеса Шины   Полиуретан
Размер приводной пары Мм Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ250×80 Φ230×75 Φ230×75
Размер пары загрузки Мм Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70 Φ80×70
Размер колеса балансировки Мм Φ125×50 Φ125×50 Φ125×50 Φ125×50 Φ150×60 Φ150×60
Колея, приводная пара Мм 690 690 690 690 800 800
Колея, пара загрузки Мм 1390 1390 1390 1390 1390 1390
Размеры Высота опущенной мачты   h1 мм 1750 1750 1750 1750 1805 1805
Свободный подъем h2 мм / / / / /  
Высота подъема h3 мм 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Высота выдвинутой мачты h4 мм 2956 2956 2956 2956 3020 3020
Высота вилки в нижнем положении h5 мм     35     35 40     40     40     40
Общая длина L1 мм 1950 1890 2070 2010 2145 2085
Длина вилки L2 мм 797 737 925 865 956 896
Внутренняя ширина на конце b 2 мм 1270 1270 1510 1510 1270 1270
Общая ширина b1 мм 1510 1510 1270 1270 1510 1510
Размеры вилки s/e/l мм 100/35/1070 100/35/1070
Ширина вилки b3 мм 200-800
Минимальный клиренс m  мм 30 30 30 30 30 30
Ширина прохода Ast мм 2305 2220 2430 2340 2499 2394
Радиус разворота Wa мм 1545 1460 1610 1520 1685 1580
Рабочие характеристики Скорость перемещения с загрузкой и без Км/ч 5.2/6 4/5 5.2/6 4/5 5.2/6 4/5
Скорость подъема с загрузкой и без Мм/сек 90/120 90/120 90/120 90/120 90/130 90/130
Скорость опускания с загрузкой и без Мм/сек 125/80 125/80 125/80 125/80 140/100 140/100
Максимальный уклон с загрузкой и без % 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Тормозная система   Электромагнитная
Электродвигатель Мощность приводного двигателя кВт 1.2(DC),1.5(AC) 1.2(DC),1.5(AC) 1.2(DC),1.5(AC)
Мощность подъемного двигателя кВт 2.2/3.0 2.2/3.0 3.0
Напряжение и мощность батареи В/А/ч 24/180(210) 24/210(240-280) 24/240(280)
Вес батареи Кг 210(230) 230(250-280) 250(280)
Другое Контроль привода   МОП-транзистор
Уровень шума для оператора дБ <70