Carretilla Retráctil de 1.5 Toneladas
Descripción de la Carretilla Retráctil de 1.5 Toneladas:
Nuestra carretilla retráctil de 1.5 toneladas CHN XR15 se usa princiaplmente para el apilamiento de intensidad media y alta, como el transporte de las paletas y su apilamiento en almacenes, industrias de manufacturas o tiendas al por menor. Su capacidad de carga es de 1500 kilogramos. Puede trabajar independientemente o conectado a una plataforma, la cual se require para transportes de larga distancia.
1. Función retráctil: su horquilla puede extenderse hasta 580mm.
2. Su horquilla puede inclinarse hacia adelante o detrás para un manejo de la carga más seguro.
3. El mástil y su plataforma son dividibles y pueden cambiarse.
4. Bomba hidráulica italiana HYDRAPP.
5. Función de frenado de recuperación.
6. Controlador eléctrico CURTIS.
7. Palanca alemana Frei.
8. Extracción lateral de la batería: la portilla lateral y la cubierta de la batería puede abrirse. La batería puede extraerse de forma lateral, lo cual hace que sea conveniente para reemplazar y mantener las baterías.
9. Dispositivo reverso de emergencia en la manivela que proporciona seguridad mejorada al trabajar con el producto.
10. Interruptor para desconexiones de emergencia.
11. Palanca de freno con posición horizontal y vertical, aumentando la seguridad de la transpaleta.
12. Válvula de seguridad protege al aspirador de sobrecargas, asegurando su fiabilidad.
Identificación | Modelo | XR15 | |||
Alimentación | Eléctrica | ||||
Conductor | Acompañante | ||||
Capacidad de carga | Q Kg | 1500 | |||
Centro de la carga | C mm | 500 | |||
Distancia hasta la carga | X mm | 446 | |||
Distancia entre los ejes | Y mm | 1390 | |||
Peso | Peso (sin batería) | Kg | 1700 | ||
Carga del eje, con carga delante/ detrás | Kg | 1338/2112 | |||
Cara del eje, descargado delante / detrás | Kg | 1372/578 | |||
Ruedas | Neumáticos | Poliuretano | |||
Tamaño del neumático delantero | mm | Φ230×75 | |||
Tamaño del neumático trasero | mm | Φ210×85 | |||
Tamaño de las ruedas estabilizadoras | mm | Φ125×60 | |||
Número de ruedas (x=rueda delantera) trasera | 1x-2/2 | ||||
Tracción delantera | mm | 740 | |||
Tracción trasera | mm | 985 | |||
Dimensiones | La información de la altura véase debajo, según su elección | ||||
Altura de las horquillas bajadas | h5 mm | 40 | |||
Altura del brazo timón en posición conducción (Max/Min) | h6 mm | 1380/1020 | |||
Altura total | L1 mm | 2090 | |||
Longitud punta horquillas | L2 mm | 1185 | |||
Anchura total | b1 mm | 1090 | |||
Dimensiones horquillas (forja) | s/e/l mm | 100/35/1070 | |||
Anchura horquillas | b3 mm | 200-720 | |||
Longitud retráctil | L3 mm | 580 | |||
Distancia mínima hasta el suelo | m mm | 55 | |||
Anchura del pasillo para paletas 1000x1200 largo | Ast mm | 2410 | |||
Anchura del pasillo para paletas 800x1200 largo | Ast mm | 2610 | |||
Radio de giro | Wa mm | 1656 | |||
Anchura interior entre las guías | b4 mm | 780 | |||
Rendimiento | Velocidad de desplazamiento con carga/sin carga | km/h | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 |
Velocidad de elevación con carga/sin carga | mm/s | 90/120 | 100/120 | 90/120 | |
Velocidad de descenso con carga/sin carga | mm/s | 125/80 | 130/80 | 125/80 | |
Pendiente máxima superable con carga/sin carga | % | 5/8 | |||
Freno de servicio | Electromagnético | ||||
Motor eléctrico | Motor de tracción | kW | 1.5 | ||
Motor de elevación | kW | 2.2 | |||
Tensión de la batería / capacidad nominal | V/Ah | 24/240-280 | |||
Peso de la batería | Kg | 250 | |||
Otras | Tipo de controlador | Controlador MOSFET | |||
Nivel de ruido en el oído del conductor | dB(A) | <70 |
1 | Altura del mástil bajado | h1 mm | 2030 | 2230 | 1780 | 2030 | 2180 | 2380 | 2350 | 1960 | 2060 | 2160 | 2230 |
2 | Elevación libre | h2 mm | 1000 | 1200 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1400 | 1500 | 1600 | 1660 |
3 | Altura de elevación | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 | 4800 | 5000 |
4 | Elevación del mástil extendido | h4 mm | 2540 | 2740 | 3440 | 3940 | 4240 | 4640 | 4940 | 5040 | 5340 | 5640 | 5840 |
Como es profesional de la producción de carretillas eléctricas retráctiles de 1.5 toneladas en China, CHN Forklift (NingBo) Co., Ltd., también tiene otros productos de gran calidad para clientes de todo el mundo, incluyendo diversas transpaletas eléctricas, apiladores eléctricos, tractores eléctricos, tractores eléctricos de remolque, elevadores de tijera, recogepedidos eléctricos, equipo manual de transpaleta de almacenaje, varios tractores específicos, etc. La mayoría de nuestros productos han pasado las evaluaciones y han obtenido los certificados CE y ISO9001:2008, y han sido muy bien recibidos en más de cuarenta países y regiones. Cualquier relación de cooperación con OEM y ODM es bienvenida.
Si necesita carretillas eléctricas retráctiles de 1.5 toneladas, por favor, no dude en contactarnos.
- Carretilla Retráctil de 1.6 Toneladas Nuestra carretilla retráctil de 1.6 toneladas CHN se usa princiaplmente para el apilamiento...
- Carretilla Retráctil de 2 ToneladasNuestra carretilla retráctil de 2 toneladas CHN se usa princiaplmente para el apilamiento...